歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
盛萊斯特AP系列單相純正弦波逆變器集合逆變器,充電機和自動交流轉換開關為一體的多功能逆變器,最高轉換效率達88%。由于其獨特的功能,使得其成為目前市場上最先進的逆變器和充電機。特性有功率因素校正,多階段智能充電和純正弦波輸出,并帶有空前的峰值功率以滿足感性負載的電力需求而不危及設備本身,對于常規機,當市電交流電切斷(或超出可接受范圍),轉換繼電器斷開,負載能夠自動的被轉換到逆變器輸出端。一旦市電交流電恢復,繼電器接通,負載能夠自動的重新由市電交流電驅動。
LEIST電源AP系列配有高達90A的充電器(不同型號電流會有所不同)。
過載容量為300%連續輸出可達20秒,能夠有效的保護工具和設備。
另外一個重要的特性是逆變器能夠隨客戶要求通過一個DIP開關來實現電池優先功能。在可再生能源系統中,該功能能夠最大限度提取電池里的電能。
因此,LEIST單相純正弦波系列逆變器適用于可再生能源系統,公用事業,房車,海洋和應急應用等領域。
技術參數 | ||||||||||
產品型號: | APC1012 | APC1024 | APC2012 | APC2024 | APC3012 | APC3024 | APC4024 | APC4048 | APC5048 | APC6048 |
持續功率: | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W | 5000W | 6000W |
輸入方式 | L火線+N零線+PE | |||||||||
輸入電壓 | 220VAC±20% | |||||||||
輸入頻率 | 50/60HZ | |||||||||
低壓關斷點 | 184Vac±4% | |||||||||
低壓恢復點 | 175Vac±5% | |||||||||
高壓關斷點 | 265Vac±5% | |||||||||
高壓恢復點 | 255Vac±5% | |||||||||
標稱電壓 | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
充電電流 | 0-30A 0-20%-40%-60%-80%-100%可自行設置 | |||||||||
電池類型 | 鉛酸電池(出廠默認),可選擇 | |||||||||
市電優先 | 優先使用國家電網電源,電網停電自動轉入逆變器模式 | |||||||||
節能模式 | 逆變狀態下當檢測到無負荷時自動轉入休眠狀態(節省儲備電能) | |||||||||
儲能優先 | 優先使用儲能電能,儲能電不夠時自動轉入市電充電狀態并持續輸出,儲能供電恢復自動轉回儲能優先供電 | |||||||||
輸出方式 | 單相 L火線+N零線+PE | |||||||||
輸出電壓范圍 | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC±5%(可選) | |||||||||
輸出電流 | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A | 20A | 30A | 30A |
輸出頻率 | 50/60Hz±1%(自適應) | |||||||||
輸出波形 | 純正正弦波(市電同步) | |||||||||
諧波畸形 | THDQ3%(阻性負載) | |||||||||
轉換時間 | <10ms(典型負載) | |||||||||
轉換效率 | >90%(88%阻性負載) | |||||||||
過載能力 | 10-120%/30S;>160%/300ms; | |||||||||
保護功能 | 蓄電池過壓和欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護等 | |||||||||
通訊方式 | RS232/RS485(選配) | |||||||||
面板顯示 | LCD+LED雙顯示 | |||||||||
環境溫度 | 零下15℃- +50℃ | |||||||||
環境濕度 | 0-90%不結露 | |||||||||
海拔高度 | ≤3000m | |||||||||
尺寸:(L*W*H)(mm) | 382*218*179 | 442*218*179 | 598*218*179 | |||||||
凈重/毛重(Kg) | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 35 | 45 | 45 |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!