歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
產品原理:
當市電正常時,又市電經過互投裝置給負載供電,同時充電器給備用電池進行智能充電。當市電斷電,或超過正常電壓25%時,由控制器提供逆變信號,啟動逆變電源,同時互投裝置將立即至逆變電源輸出,繼續提供正波交流電,當市電電壓正常后,應急電源將恢復電網供電。
技術參數: | ||||||||||||
規格型號 | YJ-0.5KW | YJ-1KW | YJ-1.5KW | YJ-2KW | YJ-3KW | YJ-4KW | YJ-5KW | YJ-6KW | YJ-7KW | YJ-8KW | YJ-9KW | YJ-10KW |
輸入相數 | 單相220VAC | |||||||||||
輸入電壓 | 220VAC±20% | |||||||||||
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||
輸出電壓 | 正常時同步市電,應急時220VAC±3% | |||||||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz±0.05% | |||||||||||
輸出波形 | 正弦波(THD≤3%) | |||||||||||
輸出支路 | 3路(可擴充) | |||||||||||
輸出支路類型 | 持續型、非持續型、消防聯動型 | |||||||||||
電池形式 | 免維護鉛酸蓄電池 | |||||||||||
電池標稱電壓 | 36VDC | 96VDC | 216VDC | |||||||||
充電時間 | <24H | |||||||||||
應急備用時間 | 90min(可定制) | |||||||||||
切換時間 | <5S(特殊可定制) | |||||||||||
保護功能 | 電池過充、低壓、過載、過壓、短路保護 | |||||||||||
過載能力 | 過載120%正常工作,過載150%1min | |||||||||||
通訊 | RS232/RS485,通訊協議:Modbus或按客戶要求,遠程監控卡SNMP可選 | |||||||||||
顯示 | LCD、LED(或觸摸屏) | |||||||||||
運行溫度 | 零下20-40℃ | |||||||||||
相對濕度 | 10%-90%(不結露) | |||||||||||
運行高度 | ≤2000米(每增加100米功率下降1%) | |||||||||||
噪音(1M距離) | 市電時無噪音,應急時≤55dB(距機器1m處) | |||||||||||
適應負載 | 適用于各種照明負載 | |||||||||||
開門方式 | 前門單開,頂底部進出線(標準型) | |||||||||||
尺寸/重量 | 見下表 |
YJ系列EPS電源尺寸重量表 | |||||
型 號 | 輸出功率(KW) | 主機尺寸(D*S*Hmm) | 應急時間(min) | 主機重量(Kg) | 安裝 |
YJ-0.5KW | 0.5 | 600*220*800 | 90 | 75 | 嵌入式/掛式 |
YJ-1KW | 1 | 600*220*1100 | 90 | 130 | 嵌入式/掛式/落地式 |
YJ-1.5KW | 1.5 | 600*220*1100 | 90 | 210 | |
YJ-2KW | 2 | 600*220*1300 | 90 | 230 | |
YJ-3KW | 3 | 750*410*1300 | 90 | 360 | 落地式 |
YJ-4KW | 4 | 750*410*1600 | 90 | 460 | |
YJ-5KW | 5 | 750*410*1750 | 90 | 590 | |
YJ-6KW | 6 | 750*410*1750 | 90 | 750 | |
YJ-7KW | 7 | 800*600*2000 | 90 | 900 | |
YJ-8KW | 8 | 800*600*2000 | 90 | 1000 | |
YJ-9KW | 9 | 800*600*2000 | 90 | 1100 | |
YJ-10KW | 10 | 800*600*2000 | 90 | 1200 | |
注:產品如有更新以最新為準,怒不另行通知,(其它需定制) |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!