歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
LEIST單相逆變電源
該產品為大型戶外用電設備提供可靠的長時間后備電源保護.
輸入電壓范圍的可選性
全自動無聲操作
塔式設計,可隨意靈活放置
離線式充電模式(接能市電后即可充電)
內置超大電流充電器,最大電流達100A,可快速充電。
市電-電池的自動轉換,
具有過載保護功能,
市電恢復時,自動重啟。
智能二極充電控制進行有效充電并能防止過度充電
智能LCD顯示及鳴叫報警
技術參數 | ||||||
產品型號: | SP302 | SP402 | SP502 | SP602 | SP803 | SP1003 |
持續功率: | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
輸入方式 | L火線+N零線+PE | |||||
輸入電壓 | 220VAC±20% | |||||
輸入頻率 | 50/60HZ | |||||
市電低壓轉電池模式點 | 165Vac±5% | |||||
市電模式低壓恢復電壓點 | 175Vac±5% | |||||
市電高壓轉電池模式點 | 265Vac±5% | |||||
市電模式高壓恢復電壓點 | 255Vac±5% | |||||
標稱電壓 | 24V/48V/96VDC | 48V/96V/192VDC | ||||
充電電流 | 0-30A 0-20%-40%-60%-80%-100%可自行設置 | |||||
電池類型 | 鉛酸電池(出廠默認),可選擇 | |||||
市電優先 | 優先使用國家電網電源,電網停電自動轉入逆變器模式 | |||||
節能模式 | 逆變狀態下當檢測到無負荷時自動轉入休眠狀態(節省儲備電能) | |||||
儲能優先 | 優先使用儲能電能,儲能電不夠時自動轉入市電充電狀態并持續輸出,儲能供電恢復自動轉回儲能優先供電 | |||||
輸出方式 | 單相 L火線+N零線+PE | |||||
輸出電壓范圍 | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC±5%(可選) | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±1%(自適應) | |||||
輸出波形 | 純正正弦波(市電同步) | |||||
諧波畸形 | THDQ3%(阻性負載) | |||||
轉換時間 | <8ms(典型負載) | |||||
轉換效率 | >90%(88%阻性負載) | |||||
過載能力 | 10-120%/30S;>160%/300ms; | |||||
保護功能 | 蓄電池過壓和欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護、蓄電池反接保護(選配)等 | |||||
通訊方式 | RS232/RS485(選配) | |||||
面板顯示 | LCD+LED雙顯示 | |||||
環境溫度 | 零下15℃- +50℃ | |||||
環境濕度 | 0-90%不結露 | |||||
海拔高度 | ≤3000m | |||||
外觀尺寸:(W*D*H)(mm) | 260*480*455mm | 260*480*455mm | 355*530*650mm | |||
凈重/毛重(Kg) | 28Kg | 32Kg | 38Kg | 40Kg | 55Kg | 60Kg |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!