歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
優點與特點
◆ 工頻節能變壓器,全橋純正弦波輸出,帶載能力更強勁;
◇ 三模式自由切換,市電優先/省電模式/光伏優先可設置,應用靈活;
◆ 擁有市電旁路、逆變輸出兩種工作方式,具備UPS不間斷電源;
◇ 內置蓄電池一體,可選膠體和鋰電池500WH-20KWH;
◆ LCD+LED雙顯示,隨時了解系統的運行狀態,數據一目了然;
技術參數 | ||||||
型號:ESP | 500-780WH | 1000-1200WH | 2000-3840WH | 3000-3840WH | 3000-5120WH | |
額定功率 ( W ) | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W | |
峰值功率 ( ms ) | 1000W | 2000W | 4000W | 6000W | 6000W | |
電池容量 | 780WH | 1200WH | 3840WH | 3840WH | 5120WH | |
標稱電池電壓 ( Vdc ) | 12V | 12V | 25.6V/51.2V | 48V/51.2V | ||
電池類型 | 膠體電池或磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||
單節電壓范圍 | 13.8VDC | 3.6VDC | ||||
電池簇范圍低壓 | 10.5V | 2.5V*8*15*16節 | ||||
電池簇范圍高壓 | 13.8VDC | 3.6V*8*15*16節 | ||||
安裝方式 | 落地式安裝(腳輪) | |||||
機器尺寸(L*W*H mm) | 500*260*500 | 365*540*580 | ||||
包裝尺寸(L*W*H mm) | 560*320*610 | 425*600*690 | ||||
凈重量(kg) | 42Kg | 55Kg | Kg | Kg | Kg | |
毛重量(kg)(木箱包裝) | 48Kg | 61Kg | kg | kg | Kg | |
交流輸入輸出參數 | ||||||
交流輸入 | 輸入相制 | L+N+PE | ||||
交流輸入電壓范圍 | 85-135Vac/165-265Vac | |||||
交流輸入頻率范圍 | 40-65HZ | |||||
市電低壓轉電池 | 85Vac/165Vac±5% | |||||
市電低壓恢復 | 95Vac/175Vac±5% | |||||
市電高壓轉電池 | 135Vac/265Vac±5% | |||||
市電高壓恢復 | 125Vac/255Vac±5% | |||||
交流輸出 | 輸出相制 | L+N+PE | ||||
輸出方式 | 接線排+萬能插座 | |||||
輸出電壓 | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5(逆變模式) | |||||
交流頻率 | 50/60Hz±1% ( 逆變模式)市電自動跟蹤同步 | |||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||
逆變空載損耗 | Q20W | |||||
逆變效率 | ≥90%(88%阻性負載) | |||||
市電效率 | ≥99%(無充電狀態) | |||||
諧波畸形 | THDQ3%(阻型負載) | |||||
直流輸入輸出參數 | ||||||
太陽能輸入 | 充電模式 | PWM脈沖 | MPPT最大功率點跟蹤 | |||
光伏電壓 | 12V≤25V / 24V≤50V | 25.6V≤150V / 51.2V≤150V | ||||
光伏最大功率 | 12V≥720W / 24V≥1500W | 25.6V≥1500W / 51.2V≥3200W | ||||
直流輸出 | 數據充電 | USB QC3.0快充*3 | ||||
12VDC | 5521接口 12V*2*3A | |||||
常規參數 | ||||||
工作模式 | 市電優先 | 優先使用國家電網電源,電網停電自動轉入逆變(電池)狀態下工作 | ||||
節能模式 | 逆變狀態下當檢測到無負荷時自動轉入休眠狀態下,(以節省儲備電量)適用于特殊場景 | |||||
太陽能優先 | 優先使用光伏發電,光伏發電不夠時,自動轉入市電互補,光伏恢復自動轉入光伏優先供電 | |||||
保護功能 | 過壓、欠壓、過載、短路、過溫、過流、浪涌等等 | |||||
面板顯示 | LCD+LED | |||||
散熱方式 | 強制風冷 | |||||
轉換時間 | Q4ms(典型負載) | |||||
通訊(選配) | RS232/RS485/手機APP(WIFI/GPRS) | |||||
環境 | 工作溫度 | -10℃~40℃ | ||||
儲存溫度 | -15℃~60℃ | |||||
海拔高度 | 2000m(超過需降額使用) | |||||
噪音 | ≤65dB | |||||
相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!