歡迎來到盛萊斯特官方網(wǎng)站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | GP1101K | GP1102K | GP1103K | GP1106K | GP1110K | GP1115K | GP1120K |
容量 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
額定電壓 | 208VAC/220VAC/230VAC | ||||||
輸入電壓范圍 | 165VAC~275VAC | ||||||
輸入頻率范圍 | 50Hz±5% | ||||||
旁路電壓范圍(Vac) | 220±15% | ||||||
旁路頻率范圍(Hz) | 50Hz±5% | ||||||
相數(shù) | 單相三線 | ||||||
電池電壓(Vdc) | 72VDC | 96VDC | 192VDC | ||||
充電電流 | 3A±1A | ||||||
輸出電壓 | 220VAC±1% | ||||||
輸出電壓精度 | ±1%(穩(wěn)態(tài);220VAC±1%(靜態(tài)負(fù)載);220VAC±2%(100%-0%負(fù)載躍變) | ||||||
輸出頻率(Hz) | 50Hz±0.1% | ||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | ||||||
切換時間 | 0ms | ||||||
過載能力 | >120%負(fù)載>1min;>150%負(fù)載>30ms | ||||||
輸出波形失真度 | <1%(線性滿負(fù)載);<3%(非線性滿負(fù)載) | ||||||
動態(tài)恢復(fù)時間 | 0%~100%~0% (R載)<±5% | ||||||
峰值系數(shù) | 03:01 | ||||||
整機效率 | ≥93% | ||||||
顯示功能 | LCD 液晶顯示輸入電壓、輸出電壓、負(fù)載大小、電池電壓、旁路模式、故障報警等 | ||||||
告警功能 | 過載、市電異常、電池欠壓、電池過壓、UPS 故障 | ||||||
保護(hù)功能 | 電池欠壓、過載、過溫、短路、輸出過壓、輸出欠壓 | ||||||
通訊功能(選件) | 通過 RS232,支持電源監(jiān)控軟件,適合多種計算機操作平臺,可選配SNMP網(wǎng)絡(luò)適配器實現(xiàn)電源的網(wǎng)絡(luò)管理 | ||||||
故障干接點 | 標(biāo)配 | ||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 62040-2 EMC/EMI,IEC62040-1安規(guī) | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
相對濕度 | 10~95%(無冷凝) | ||||||
海拔高度 | 符合 GB/T 7260.3-2003 規(guī)定 | ||||||
噪聲 (dB) | <55 (1米內(nèi)) | ||||||
尺寸 (W*D*H) mm | 220*510*395 | 280*640*686 | 392*772*850 | ||||
重量(KG) | 22.5 | 23.5 | 29 | 72 | 89 | 166 | 192 |
Copyright © 2022-2025版權(quán)所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關(guān)注我們較新動態(tài)!