歡迎來到盛萊斯特官方網(wǎng)站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
工頻UPS不間斷電源80K-300KVA
盛萊斯特中大功率工頻數(shù)字在線式三進三出UPS,容量從10KVA到300KVA.該系列UPS是采用先進的數(shù)字化設(shè)計,高速十六位數(shù)字芯片和ASIC的DDC控制技術(shù)與先進的大功率器件IGBT及SCR完美結(jié)合而設(shè)計出大容量、高度穩(wěn)定可靠及卓越性能的智能化UPS。
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用于計算機房、銀行證券、稅務(wù)、通信、郵政、廣電、公安、監(jiān)控、交通、電力、醫(yī)療、工業(yè)控制、國防、石化等國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域;
技術(shù)參數(shù): | |||||||
型 號 | SLST3380 | SLST33100 | SLST33120 | SLST33140 | SLST33160 | SLST33200 | SLST33300 |
額定容量 | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 140KVA | 160KVA | 200KVA | 300KVA |
輸入相數(shù) | 三相+N+G | ||||||
輸入電壓 | 380V±25% | ||||||
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||
緩啟動 | 0~100% 5sec | ||||||
輸出相數(shù) | 三相+N+G | ||||||
輸出電壓 | 380V±1%(固定穩(wěn)定負載),380V±3%(負載波動時) | ||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz±0.05(電池供電) | ||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
總諧波失真 | 線性負載<2%,非線性負載<4% | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.8 | ||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 0ms | ||||||
控制方式 | 采用SPWM脈寬調(diào)制技術(shù) | ||||||
整機效率 | >95 | ||||||
過載能力 | 過載120%維持10min后轉(zhuǎn)旁路工作,過載150%維持1S后轉(zhuǎn)旁路工作 | ||||||
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | ||||||
直流電壓 | 384VDC | ||||||
截止電壓 | 336±1VDC | ||||||
浮充電壓 | 432VDC | ||||||
冷卻方式 | 強制通風(fēng)(通過溫控線路控制) | ||||||
RS232通訊接口 | 連接計算機軟件功能: 監(jiān)看UPS工作狀態(tài)、定時開關(guān)UPS系統(tǒng)、電源狀態(tài)分析、自動存檔歷史記錄。 | ||||||
遠程監(jiān)控管理 | 選配SNMP電源遠程監(jiān)控網(wǎng)卡,實現(xiàn)遠程監(jiān)看UPS工作狀態(tài)、定時開關(guān)UPS系統(tǒng)、自動存檔歷史記錄、信息報警發(fā)送。 | ||||||
運行溫度 | 0~45℃ | ||||||
相對濕度 | 30%~90%(范圍) | ||||||
運行高度 | <2000米(每增加1000米功率下降1%,最高4000米) | ||||||
噪音(dB) | 55~68(距機器1m處) | ||||||
尺寸( W*D*H) mm | 110×860×1680 | 1500×1160×1800 | 1800×1250×1800 | ||||
UPS主機重量(kg) | 905 | 970 | 1100 | 1190 | 1400 | 1580 | 1900 |
Copyright © 2022-2025版權(quán)所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關(guān)注我們較新動態(tài)!