歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
MPPT控制器,光伏逆變控制器
適用于新能源光伏發電及儲能系統的電源控制,有效提高充電效率,保證光能轉化為電能后的電壓及電流為可控制且平滑的波形,保護后端輸出設備。
MPPT跟蹤效率在99.9%,能量轉換效率高達98%,極致效率,能源極致化工作。
強制風冷散熱,隨溫度電流變化自動科學調速,減少不必要的能源浪費,時刻保持穩定運行。具有外接溫度探頭,自動進行溫度補償,
調整充電參數,延長蓄電池使用壽命。
采用最大功率跟蹤算法,顯著提升系統能源利用率,充電效率比傳統PWM高出30%,高速DSP技術,可極速定位V-I曲線最佳工作點。
保護功能齊全:TVS防雷保護、光伏反接保護、電池反接保護、光伏短路保護、充電過流保護、過溫保護等
型號:MPPT | 48100 | 96100 | 19250 | 24050 | ||
系統電流 | 100A | 50A | ||||
系統標稱電壓 | 12-48VDC | 48-96VDC | 192VDC | 240VDC | ||
充電模式 | MPPT自動最大功率點跟蹤 | |||||
充電方式 | 三階段:恒流(MPPT)均衡充,浮充 | |||||
系統識別電壓范圍 | 12V系統 | 9V-15VDC | ||||
24V系統 | 18V-30VDC | |||||
48V系統 | 36V-60VDC | |||||
96V系統 | 72V-120VDC | |||||
192V系統 | 144V-240VDC | |||||
240V系統 | 180V-300VDC | |||||
MPPT工作電壓范圍 | 12V系統 | 18V-150VDC | ||||
24V系統 | 34V-150VDC | |||||
48V系統 | 65V-150VDC | |||||
96V系統 | 130V-200VDC | |||||
192V系統 | 260V-420VDC | |||||
240V系統 | 320V-420VDC | |||||
系統電壓(電池電壓) | 光伏組件串聯電壓( 推薦值) | |||||
12V系統 | 18V-60V(30V組件*1串,36V組件*1串,41V組件*1串) | |||||
24V系統 | 36V-72V(30V組件*2串,36V組件*2串,41V組件*2串) | |||||
48V系統 | 72V-144V(30V組件*3串,36V組件*2串,41V組件*2串) | |||||
96V系統 | 130V-200V(30V組件*5串,36V組件*5串,41V組件*4串) | |||||
192V系統 | 260V-420V(30V組件*10串,36V組件*9串,41V組件*7串) | |||||
240V系統 | 320V-420V(30V組件*11串,36V組件*11串,41V組件*8串) | |||||
最大光伏板輸入功率 | 100A | 12V系統:1300W 24V系統:2600W | ||||
48V系統:5200W 96V系統:10400W | ||||||
50A | 192V系統:10000W 240V系統:12500W | |||||
極限輸入電壓 | 12/24/48V系統 | 160VDC | ||||
96V系統 | 230VDC | |||||
192/240V系統 | 430VDC | |||||
軟啟動時間 | 12-240VDC | Q10S | ||||
動態響應恢復時間 | 12-240VDC | Q500us | ||||
靜態功耗 | 12-240VDC | Q2W | ||||
整機效率 | 12-240VDC | R96.5% | ||||
光伏組件利用率 | 12-240VDC | Q99.97% | ||||
電池輸入 | 12-240VDC | 鉛酸免維護電池、膠體電池、液體電池、鋰電池、(自定義其它類型電池) | ||||
防護等級 | IP21 | |||||
保護功能 | 過壓、欠壓、極性反接、過溫、過流、浪涌等等 | |||||
面板顯示 | LCD+LED | |||||
通訊(選配) | RS485/WIFI | |||||
環境 | 工作溫度 | -20℃~40℃ | ||||
儲存溫度 | -40℃~70℃ | |||||
海拔高度 | 3000m(超過需降額使用) | |||||
噪音 | ≤50dB | |||||
相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 | |||||
機器尺寸(L*W*H mm) | 430*338*162 | |||||
包裝尺寸(L*W*H mm) | 505*400*245 | |||||
凈重量(kg) | 7.7Kg | 8.5Kg | 10.8Kg | |||
毛重量(kg)(紙箱包裝) | 8.7Kg | 9.5Kg | 11.8kg |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!