歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
型號 | SLST01S-UG | SLST02S-UG | SLST03S-UG | SLST06S-UG | SLST10S-UG |
額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA |
輸入電壓范圍 | 160VAC~300VAC | 176VAC~276VAC | |||
輸入頻率范圍 | 50/60 Hz±5% | ||||
輸入功率因素 | ≥97% | ||||
輸出波形 | 純凈正弦波 | ||||
輸出電壓 | 220VAC±1% | ||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.05 (電池供電) | ||||
頻率穩定度 | ±0.5 (電池供電) | ||||
波形失真度 | <3%線性負載,<4%非線性負載 | ||||
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | ||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC | 192VDC | ||
電池節數 | 3節 | 8節 | 16節 | ||
過載能力 | 105%-115%長期工作;125%-150%維持300ms轉旁路;150%以上維持300ms轉旁路 | ||||
功率因素 | ≥0.7 | ||||
轉換時間 | 0ms | ||||
LCD顯示 | 輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、負載功率、機內溫度、工作狀態 | ||||
LED指示 | 市電、逆變、旁路、電池、過載、異常 | ||||
軟件功能 | 1、電源狀態分析2、定時開關UPS系統3、監看UPS工作狀態4、執行UPS自我診斷5、自動存檔歷史記錄 | ||||
環境 | 噪音<50dB(距機器1m處) | ||||
運行溫度 | 0~40℃ | ||||
濕度 | 20%~95%,無凝結 | ||||
海拔高度 | <2000m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | ||||
毛重(KG) | 10 | 21 | 22 | 80 | 100 |
凈重(KG) | 8 | 19 | 20 | 69 | 80 |
尺寸W*D*H | 483×459×89 | 483×450×480 |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!