歡迎來到盛萊斯特官方網站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
技術參數 | ||||||
型號 | C1101B | C1101H | C1102B | C1102H | C1103B | C1103H |
額定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
輸入電壓范圍 | 115-300VAC | |||||
功率因數 | >0.996 滿載 | |||||
頻率范圍 | 50/60HZ±10% | |||||
電壓范圍 | 220/230/240VAC±2% | |||||
頻率范圍 | 50/60Hz ±0.5% | |||||
負載功因*1 | 0.8 | |||||
過載能力*2 | 105%~125%,維持1min,125%~150%維持30s,負載≥150%維持500ms | |||||
電池類型 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池(電解質懸浮) | |||||
備用時間 | 11min(半載) | 12.5min(滿載) | / | 13.5min(滿載) | / | |
額定電壓*3 | 24V | 48V | 72V | 72V | 96V | |
充電電流*4 | 1.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | |
轉換時間 | 0ms | |||||
操作環境 | 濕度 10%-95% 溫度 0°C-40°C | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
標準 | EN 62040-1,EN 62040-2 | |||||
認證 | TLC/節能認證/廣電認證/CE認證 | |||||
通訊接口 | 標配 RS232、選配智能監控卡 | |||||
LCD 顯示 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
尺寸,D*W*H (mm) | 145*350*228 | 190*395*328 | ||||
凈重(KG) | 9.6 | 4.9 | 17.5 | 8.3 | 23 | 8.9 |
毛重(KG) | 10.7 | 6.2 | 19.1 | 9.6 | 25 | 10.3 |
Copyright © 2022-2025版權所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態!