歡迎來到盛萊斯特官方網(wǎng)站 !
咨詢熱線:
86-0755-29180686
郵 箱:slst888@163.com
傳 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作時間:
周一到周五9:00---17:30
技術(shù)參數(shù)表: | |||||||
型號 | C1106B | C1106H | C1110B | C1110H | C3110H | C3115H | C3120H |
額定功率 | 6KVA/5.4kw | 10KVA/9kw | 15KVA/13.5kw | 20KVA/18kw | |||
輸入輸出模式 | 單進單出 | 單進單出&三進單出 | |||||
產(chǎn)品拓撲 | 在線式雙轉(zhuǎn)換 | ||||||
輸入電壓 | 220VAC | 380/220VAC | |||||
輸入電壓范圍 | 120~275VAC | 208~476VAC | |||||
輸出電壓/輸出失真度 | 220V/230/240VAC ±1 %, THDU<3% | ||||||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz ±0.5% | ||||||
效率 | ≥90.5% | 93.50% | ≥94.5% | ||||
短路電流 | 82A | 137A | 205A | 273A | |||
過載能力 | 105%:10min, 125%~150%:30S,≥150%:500ms | ||||||
并機 | 最大并機 3 臺(可選) | ||||||
功率因數(shù) | 0.9 | ||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 零毫秒轉(zhuǎn)換 | ||||||
電池電壓*2 | 180VDC | 192VDC | 192/216/240VDC 可調(diào) | ||||
標準16/18/20節(jié)可調(diào) | |||||||
充電電流*3 | 1A | 4.5A | 1A | 4A | |||
備用時間/min | 9min(滿載) | 8min(滿載) | / | ||||
顯示 | LCD顯示 | ||||||
通訊端口 | 標配RS232(選配 SNMP卡、AS400干接點卡) | ||||||
運行環(huán)境溫濕度 | 0~40°C / 10%~95%RH,無凝露 | 20~95%RH,無凝露 | |||||
噪聲 | <50dB 距離1m | <55dB 距離1m | |||||
安規(guī) | EN 62040-1 | ||||||
EMC | EN 62040-2 | ||||||
寬(mm) | 248 | 240 | 248 | 240 | 240 | 248 | 248 |
深(mm) | 526 | 518 | 526 | 518 | 518 | 526 | 526 |
高(mm) | 615 | 459 | 615 | 459 | 459 | 615 | 615 |
凈重(KG) | 55 | 19 | 63 | 20 | 20 | 32 | 32 |
毛重(KG) | 61 | 21 | 69 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Copyright © 2022-2025版權(quán)所有 深圳盛萊斯特電子有限公司 ICP備案編號:粵ICP備2022026524號
歡迎關注我們較新動態(tài)!